| Ονομασία μάρκας: | ANS |
| Αριθμός μοντέλου: | Σειρά Χ |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος Παράδοσης: | 20-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
Ο Φορτιστής Τοίχου Σειράς H είναι μια έξυπνη λύση φόρτισης AC τόσο για οικιακές όσο και για εμπορικές εφαρμογές. Ο συμπαγής σχεδιασμός του, οι πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας και η ευρεία συμβατότητα τον καθιστούν κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα φόρτισης. Η ενσωματωμένη δυναμική διαχείριση φορτίου βελτιστοποιεί έξυπνα την απόδοση φόρτισης, βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση. Σε συνδυασμό με μια εύχρηστη εφαρμογή για κινητά, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την κατάσταση φόρτισης, να διαχειρίζονται τις συνεδρίες φόρτισης και να απολαμβάνουν μια ασφαλή, βολική και αποτελεσματική εμπειρία φόρτισης EV.
| Γενικά | 22KW (Υποδοχή) | 22KW (Καλώδιο) | 7.4KW (Υποδοχή) | 7.4KW (Καλώδιο) |
|---|---|---|---|---|
| Διαστάσεις (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Βάρος | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Υλικό | PC | PC | PC | PC |
| Πιστοποιήσεις | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Φόρτιση | ||||
| Ισχύς Φόρτισης | Έως 22KW | Έως 22KW | Έως 7.4KW | Έως 7.4KW |
| Ρεύμα Φόρτισης | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Τάση | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Υποδοχή Φόρτισης | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 |
| Καλώδιο Φόρτισης | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 |
| Αμπερόμετρο | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Μέτρηση Ενέργειας | ακρίβεια αναγνώσεων (±2%) | ακρίβεια αναγνώσεων (±2%) | ακρίβεια αναγνώσεων (±2%) | ακρίβεια αναγνώσεων (±2%) |
| Διεπαφή | ||||
| Εφαρμογή Χρήστη & Διαμόρφωση | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Κατάσταση Φόρτισης | Δυναμικός Δακτύλιος LED | Δυναμικός Δακτύλιος LED | Δυναμικός Δακτύλιος LED | Δυναμικός Δακτύλιος LED |
| Οθόνη | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Έλεγχος Ταυτότητας | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Σύνδεση Δικτύου | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Προαιρετικό για Εμπορική Χρήση) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Προαιρετικό για Εμπορική Χρήση) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Προαιρετικό για Εμπορική Χρήση) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Προαιρετικό για Εμπορική Χρήση) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Προαιρετικό για Εμπορική Χρήση) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Προαιρετικό για Εμπορική Χρήση) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Προαιρετικό για Εμπορική Χρήση) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Προαιρετικό για Εμπορική Χρήση) |
| Ασφάλεια και Προστασία | ||||
| RCD | Τύπος B | Τύπος B | Τύπος B | Τύπος B |
| Κατηγορία Πυραντοχής | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Βαθμολογία IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές