| Ονομασία μάρκας: | ANS |
| Αριθμός μοντέλου: | Σειρά Χ |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος Παράδοσης: | 20-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
Το Wallbox Charger της σειράς H είναι μια έξυπνη λύση φόρτισης AC τόσο για οικιακές όσο και για εμπορικές εφαρμογές.και ευρεία συμβατότητα το καθιστούν κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα φόρτισηςΗ ενσωματωμένη δυναμική διαχείριση φορτίου βελτιστοποιεί ευφυώς τις επιδόσεις φόρτισης, βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση. Σε συνδυασμό με μια εύκολη στη χρήση εφαρμογή για κινητά, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την κατάσταση φόρτισης,Διαχείριση των περιόδων φόρτισης, και να απολαύσετε μια ασφαλή, βολική και αποτελεσματική εμπειρία φόρτισης EV.
| Γενικά | 22KW (κλειδί) | 22KW (καλώδιο) | 7.4KW (Συσκευή) | 7.4KW (καλώδιο) |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Βάρος | 40,6 κιλά | 70,7 κιλά | 4.2 κιλά | 60,7 κιλά |
| Θέρμανση λειτουργίας | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C |
| Υλικό | ΕΠ | ΕΠ | ΕΠ | ΕΠ |
| Πιστοποιητικά | Ετικέτες: | Ετικέτες: | Ετικέτες: | Ετικέτες: |
| Η φόρτιση | ||||
| Δύναμη φόρτισης | Μέχρι 22KW | Μέχρι 22KW | Μέχρι 7,4 kW | Μέχρι 7,4 kW |
| ρεύμα φόρτισης | 6Α / 8Α / 16Α / 24Α / 32Α | 6Α / 8Α / 16Α / 24Α / 32Α | 6Α / 8Α / 16Α / 24Α / 32Α | 6Α / 8Α / 16Α / 24Α / 32Α |
| Τετάρτη | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: |
| Σημείο φόρτισης | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 |
| Καλώδιο φόρτισης | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 |
| Αμπερόμετρος | ΜΙΔ/PTB | ΜΙΔ/PTB | ΜΙΔ/PTB | ΜΙΔ/PTB |
| Μετρητές ενέργειας | (± 2%) ακρίβεια των ενδείξεων | (± 2%) ακρίβεια των ενδείξεων | (± 2%) ακρίβεια των ενδείξεων | (± 2%) ακρίβεια των ενδείξεων |
| Διασύνδεση | ||||
| Εφαρμογή χρήστη & Διαμόρφωση | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Κατάσταση φόρτισης | Δυναμικό δαχτυλίδι LED | Δυναμικό δαχτυλίδι LED | Δυναμικό δαχτυλίδι LED | Δυναμικό δαχτυλίδι LED |
| Εμφάνιση | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Πιστοποίηση | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Σύνδεση δικτύου | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (επιλογικό για το εμπόριο) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (επιλογικό για το εμπόριο) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (επιλογικό για το εμπόριο) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (επιλογικό για το εμπόριο) |
| ΟΚΠΠ | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (επιλεκτική εμπορική χρήση) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (επιλεκτική εμπορική χρήση) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (επιλεκτική εμπορική χρήση) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (επιλεκτική εμπορική χρήση) |
| Ασφάλεια και Προστασία | ||||
| Επικεφαλής | Τύπος Β | Τύπος Β | Τύπος Β | Τύπος Β |
| Κατανομή πυρκαγιάς | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Αξιολόγηση ΙΠ | Διάκριση IP54 | Διάκριση IP66 | Διάκριση IP54 | Διάκριση IP66 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές