| Ονομασία μάρκας: | ANS |
| Αριθμός μοντέλου: | EVB11B |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος Παράδοσης: | 20-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
ΟΦορτιστής EV Smart Wallbox σειράς H 22 kWέχει σχεδιαστεί για να παρέχει αξιόπιστες και έξυπνες λύσεις φόρτισης τόσο για οικιακά όσο και για εμπορικά περιβάλλοντα. Με συμπαγή μοντέρνο σχεδιασμό, προηγμένες επιλογές συνδεσιμότητας και τεχνολογία δυναμικής εξισορρόπησης φορτίου, αυτός ο φορτιστής AC EV προσφέρει αποτελεσματική και ασφαλή φόρτιση για διάφορα ηλεκτρικά οχήματα εξοπλισμένα με βύσμα τύπου 2.
Υποστηρίζοντας WiFi, Bluetooth, LAN, προαιρετική επικοινωνία 4G και πρωτόκολλο OCPP, ο φορτιστής επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση, τη διαχείριση φόρτισης και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με εμπορικές πλατφόρμες φόρτισης. Είτε τοποθετείται σε ιδιωτικά γκαράζ, πολυκατοικίες, χώρους στάθμευσης γραφείων, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία ή δημόσιους σταθμούς φόρτισης, το Wallbox της σειράς H προσφέρει σταθερή απόδοση, ευέλικτη εγκατάσταση και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη.
Προδιαγραφή
| Είδος | 22 KW (Πρίζα) | 22 KW (καλώδιο) | 7,4KW (Πρίζα) | 7,4 KW (καλώδιο) |
|---|---|---|---|---|
| Διαστάσεις (mm) | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 |
| Βάρος | 4,6 KG | 7,7 κιλά | 4,2 KG | 6,7 κιλά |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ |
| Υλικό | Η/Υ | Η/Υ | Η/Υ | Η/Υ |
| Πιστοποιήσεις | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Ισχύς φόρτισης | Έως 22 KW | Έως 22 KW | Έως 7,4 KW | Έως 7,4 KW |
| Ρεύμα φόρτισης | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Δυναμικό | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Υποδοχή φόρτισης | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 |
| Καλώδιο φόρτισης | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 | Τύπος 2 |
| Αμπεριόμετρο | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Μέτρηση Ενέργειας | (±2%) ακρίβεια στις μετρήσεις | (±2%) ακρίβεια στις μετρήσεις | (±2%) ακρίβεια στις μετρήσεις | (±2%) ακρίβεια στις μετρήσεις |
| Εφαρμογή χρήστη και διαμόρφωση | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Κατάσταση Φόρτισης | Δυναμικός δακτύλιος LED | Δυναμικός δακτύλιος LED | Δυναμικός δακτύλιος LED | Δυναμικός δακτύλιος LED |
| Επίδειξη | LCD 4,3". | LCD 4,3". | LCD 4,3". | LCD 4,3". |
| Πιστοποίηση | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Σύνδεση δικτύου | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Εμπορική προαιρετική) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Εμπορική προαιρετική) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Εμπορική προαιρετική) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Εμπορική προαιρετική) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Εμπορική προαιρετική) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Εμπορική προαιρετική) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Εμπορική προαιρετική) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Εμπορική προαιρετική) |
| RCD | Τύπος Β | Τύπος Β | Τύπος Β | Τύπος Β |
| Ταξινόμηση πυρκαγιάς | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Αξιολόγηση IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
| Αντοχή σε κρούση | ΙΚ10 | ΙΚ10 | ΙΚ10 | ΙΚ10 |
| Ανίχνευση OPDDS | Ενσωματωμένο στη λειτουργία UK | Ενσωματωμένο σε UK Mode | Ενσωματωμένο σε UK Mode | Ενσωματωμένο στη λειτουργία UK |
Η Πιστοποίησή μας
![]()
μιέκθεση
![]()
![]()
Επισκέψεις από διάφορες χώρες(ανυπομονώ για την άφιξή σας)
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές