| Ονομασία μάρκας: | ANS |
| Αριθμός μοντέλου: | ANS-DCT-60kW |
| MOQ: | 1PC |
| τιμή: | USD |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Φορτιστής 60kW της EV σταθμών ΣΥΝΕΧΟΥΣ γρήγορος χρέωσης με GBT και CCS Combo 2 βουλώματα OCPP JSON 1,6 2,0
![]()
| πρότυπο | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| εισάγετε | Εκτιμημένα εισαγωγή τάση και ρεύμα | μέγιστο 400V 3ph 125A. | |||
| αριθμός γραμμών εισαγωγής | 3PH/L1, L2, L3, PE | ||||
| παράγοντας δύναμης | >0,98 | ||||
| τρέχουσες συνολικές αρμονικές | <5> | ||||
| αποδοτικότητα | >95% | ||||
| παραγωγή | Εκτιμημένη παραγωγή δύναμη | 60kW | |||
| Η τάση παραγωγής | 200V-750V ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ | ||||
| Προστατεύστε | Μέθοδος προστασίας | Overcurrent, undervoltage, overvoltage, υπόλοιπο ρεύμα, προστασία αστραπής, βραχυκύκλωμα, overtemperature, αλεσμένο ελάττωμα | |||
| Ενδιάμεσο με τον χρήστη και έλεγχος | παρουσιάστε | 7» οθόνη αφής | |||
| Υποστηριγμένες γλώσσες | Αγγλικά και άλλες γλώσσες (βάσισε στην ανάγκη) | ||||
| επιλογές χρέωσης | Αυτόματη επαναφόρτιση, χρόνος που βασίζεται, ενέργεια που βασίζεται, κόστος που βασίζεται | ||||
| χρεώνοντας διεπαφή | ΜΒ και CCS2 | ||||
| Μέθοδος επικύρωσης χρηστών | Κώδικας RFID/NFC/QR (δισδιάστατος κώδικας) | ||||
| επικοινωνία | Μέθοδος επικοινωνίας | Ethernet (πρότυπα) WI-Fi, 4G (προαιρετικό) | |||
| OCPP υποχωρητικό | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||||
| περιβάλλον | Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20°C σε +55°C (Derating άνω των 55°C) | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C σε +70°C | ||||
| υγρασία | < 95=""> | ||||
| ύψος | μέχρι το 2000 μ (6000 πόδια) | ||||
| μηχανικός | Κατηγορία προστασίας | IP54 | |||
| Εκτίμηση αντίστασης κλονισμού της Shell | IK10 σύμφωνα με το IEC 62262 | ||||
| μέθοδος ψύξης | αναγκασμένος - αερόψυξη | ||||
| Μήκος καλωδίων χρέωσης | 7m | ||||
| Διαστάσεις (W*D*H) χιλ. | 650*700*1500 | ||||
| βάρος | 320kg | ||||
| κανόνας | Πιστοποίηση/συμμόρφωση | CE/ΤΟ EN 61851-1/-23/ΜΒ 18487,1, GB/T 27930, NB/T 33001, NB/T 33008,1 | |||
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | ANS |
| Αριθμός μοντέλου: | ANS-DCT-60kW |
| MOQ: | 1PC |
| τιμή: | USD |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Φορτιστής 60kW της EV σταθμών ΣΥΝΕΧΟΥΣ γρήγορος χρέωσης με GBT και CCS Combo 2 βουλώματα OCPP JSON 1,6 2,0
![]()
| πρότυπο | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| εισάγετε | Εκτιμημένα εισαγωγή τάση και ρεύμα | μέγιστο 400V 3ph 125A. | |||
| αριθμός γραμμών εισαγωγής | 3PH/L1, L2, L3, PE | ||||
| παράγοντας δύναμης | >0,98 | ||||
| τρέχουσες συνολικές αρμονικές | <5> | ||||
| αποδοτικότητα | >95% | ||||
| παραγωγή | Εκτιμημένη παραγωγή δύναμη | 60kW | |||
| Η τάση παραγωγής | 200V-750V ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ | ||||
| Προστατεύστε | Μέθοδος προστασίας | Overcurrent, undervoltage, overvoltage, υπόλοιπο ρεύμα, προστασία αστραπής, βραχυκύκλωμα, overtemperature, αλεσμένο ελάττωμα | |||
| Ενδιάμεσο με τον χρήστη και έλεγχος | παρουσιάστε | 7» οθόνη αφής | |||
| Υποστηριγμένες γλώσσες | Αγγλικά και άλλες γλώσσες (βάσισε στην ανάγκη) | ||||
| επιλογές χρέωσης | Αυτόματη επαναφόρτιση, χρόνος που βασίζεται, ενέργεια που βασίζεται, κόστος που βασίζεται | ||||
| χρεώνοντας διεπαφή | ΜΒ και CCS2 | ||||
| Μέθοδος επικύρωσης χρηστών | Κώδικας RFID/NFC/QR (δισδιάστατος κώδικας) | ||||
| επικοινωνία | Μέθοδος επικοινωνίας | Ethernet (πρότυπα) WI-Fi, 4G (προαιρετικό) | |||
| OCPP υποχωρητικό | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||||
| περιβάλλον | Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20°C σε +55°C (Derating άνω των 55°C) | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C σε +70°C | ||||
| υγρασία | < 95=""> | ||||
| ύψος | μέχρι το 2000 μ (6000 πόδια) | ||||
| μηχανικός | Κατηγορία προστασίας | IP54 | |||
| Εκτίμηση αντίστασης κλονισμού της Shell | IK10 σύμφωνα με το IEC 62262 | ||||
| μέθοδος ψύξης | αναγκασμένος - αερόψυξη | ||||
| Μήκος καλωδίων χρέωσης | 7m | ||||
| Διαστάσεις (W*D*H) χιλ. | 650*700*1500 | ||||
| βάρος | 320kg | ||||
| κανόνας | Πιστοποίηση/συμμόρφωση | CE/ΤΟ EN 61851-1/-23/ΜΒ 18487,1, GB/T 27930, NB/T 33001, NB/T 33008,1 | |||
![]()
![]()